东北地区第十六次图书馆学科学讨论会获奖明细
一等奖(16篇)
序号 | 姓名 | 单位 | 题目 |
1 | 谷毓 | 辽宁省图书馆 | 图书馆传承传统文化的路径创新 ——以辽宁省图书馆复建萃升书院为例 |
2 | 傅云霞 佟楠 | 辽宁省图书馆 | 基于供给侧改革背景下的公共图书馆服务创新与发展 ——新加坡公共图书馆建设模式的启示 |
3 | 董光芹 | 东北大学图书馆 | 大学图书馆多元空间服务设计启示—以新加坡南洋理工大学图书馆为例 |
4 | 马磊 郝淑红 牟韶彬 | 东北大学图书馆 | 面向学科发展的高校图书馆特色馆藏建设——基于东北大学冶金学科文献的调查 |
5 | 董薇 姜宇飞 张明昊 | 东北大学图书馆 | 第四科研范式下高校图书馆馆员核心能力培养路径分析与构建初探 |
6 | 孙鹏 | 沈阳师范大学图书馆 | 高校图书馆馆员能力建设的主要方向 |
7 | 王贵海 | 沈阳师范大学图书馆 | 辽宁省阅读推广现状、问题及对策研究 |
8 | 段丹 王伟 孙爽 | 东北财经大学图书馆 | 基于Altmetrics视角构建财经高校图书馆学科竞争力评价体系建设 |
9 | 马琳 | 鞍山市少儿图书馆 | 图书馆文化创意产品的开发服务与品牌营销 |
10 | 万丽 | 本溪市图书馆 | 辽宁省市级公共图书馆微信公众号应用调查与分析 |
11 | 曹阳 | 丹东市图书馆 | 民间收藏机构手稿文献的推广与开发利用 ——以“徐源泉日记”手稿开发为例 |
12 | 刘宏 | 渤海大学图书馆 | 我国图书馆资源描述与检索研究现状的综合述评 |
13 | 王爽 | 营口市图书馆 | 浅谈中小型公共图书馆面向视障群体阅读推广的实践与创新 ——以营口市图书馆“文化助盲?点亮心灵”阅读推广为例 |
14 | 杨平荣 | 辽阳市图书馆 | 图书馆业务理念创新的应用实例与思考 ——以辽阳市图书馆“自助一卡通”建设为例 |
15 | 田 野 | 西丰县图书馆 | 公共图书馆创客空间利用研究 |
16 | 田庆礼 | 葫芦岛市图书馆 | 试谈图书馆文化创意产品的开发 |
二等奖(23篇)
序号 | 姓名 | 单位 | 题目 |
1 | 孙晶 | 辽宁省图书馆 | 民国时期辽宁公共图书馆事业发展概述 |
2 | 袁向荣 | 辽宁省图书馆 | 论民国文献的保护和整理 ——以辽宁省图书馆为例 |
3 | 王龙华 | 辽宁省图书馆 | 图书馆文化创意产品研发与品牌营销推广 |
4 | 汪宇彤 姜秋 郭淼 | 沈阳市图书馆 | 论沈阳地区的“四级互通”公共阅读服务体系建设 |
5 | 郝淑红 马磊 | 东北大学图书馆 | 民国时期编目学文献之管见 |
6 | 马崴 | 沈阳农业大学图书馆 | 数字化时代图书馆建筑与内部空间布局设计及应用 |
7 | 姚晓春 | 鲁迅美术学院图书馆 | “互联网+”时代高校图书馆阅读推广的实践与思考 ——以鲁迅美术学院图书馆为例 |
8 | 许真 | 大连市中山区图书馆 | 图书馆开启公共文化服务新模式—“图书馆+”:让阅读无处不在——以大连市中山区图书馆阅读推广实践为例 |
9 | 张亮 | 辽宁师范大学图书馆 | 馆藏善本《山海经》版本考 |
10 | 张文亮 黄梦瑶 | 辽宁师范大学管理学院 | 我国公共数字文化资源用户利用现状及其供给侧改革策略研究 |
11 | 张文亮 李晶 | 辽宁师范大学 | “十二五”期间我国公共图书馆的资源建设 |
12 | 吴海媛 | 大连大学图书馆 | 高校图书馆校园文化建设模式的构建—以大连大学图书馆为例 |
13 | 王旭 | 抚顺市卫生学校图书馆 | “互联网+”环境下中职学校图书馆的现状及建设 |
14 | 于洋 | 丹东市图书馆 | 对“你选书,我买单”活动的再思考——以丹东市图书馆的实践为例 |
15 | 程文志 刘 晨 姚世忠 | 锦州医科大学图书馆 | 浅议大数据环境下图书馆阅读推广方式的创新 |
16 | 陈迎玉 | 北镇市图书馆 | 全民阅读环境下公共图书馆阅读推广方式的创新 |
17 | 赵广元 | 义县图书馆 | 新技术条件下县级公共图书馆员服务能力提升的创新模式--以义县馆馆员服务能力提升实践为例 |
18 | 张亮 | 铁岭市图书馆 | 也谈新信息环境下的图书馆营销工作 |
19 | 徐辉 倪海燕 | 朝阳县图书馆 朝阳市图书馆 | 基于优秀案例的基层图书馆未成年人阅读推广工作思考与启示 |
20 | 梁玉芳 李晋瑞 刘建华 | 大连理工大学图书馆 | 数字资源建设对高校图书馆阅读推广的影响研究 |
21 | 陈玉昌 | 葫芦岛市图书馆 | 新技术新需求驱动下图书馆馆员能力建设 |
22 | 陈玉昌 | 葫芦岛市图书馆 | 应用WLAN新技术模式构建无线网络的实践研究 ——以葫芦岛市图书馆新馆为例 |
23 | 王 晔 | 苏州图书馆 | “真人图书”在视障读者活动中的尝试 ——以苏州图书馆为例 |
三等奖(30篇)
序号 | 姓名 | 单位 | 题目 |
1 | 陈雪 郝庆 | 鲁迅美术学院图书馆 辽宁省图书馆 | 我国阅读推广服务研究综述 |
2 | 孙明江 | 辽宁省图书馆 | 公共图书馆读者服务工作创新管见 |
3 | 郑杨 毕玉侠 | 沈阳药科大学图书馆 | 《公共文化服务保障法》实施背景下的阅读障碍群体保障机制研究 |
4 | 张楠 姜宇飞 刘革 | 东北大学图书馆 | 整合4Cs+4Rs营销组合的高校图书馆阅读推广营销策略制定 |
5 | 张立滨 刘莉 | 辽宁大学图书馆 | 基于要素分析的数字图书馆信息服务模式研究 |
6 | 郭金子 | 辽宁大学图书馆 | 现代公共文化服务体系建设下的图书馆管理与服务创新 --智慧图书馆服务推进现代公共文化服务体系构建的研究 |
7 | 刘婷婷 | 沈阳农业大学图书馆 | 新阅读环境下关于深阅读的新思考 |
8 | 刘颖 | 沈阳师范大学图书馆 | 新环境下高校图书馆员的新型能力体系建设 |
9 | 孟英华 | 沈阳理工大学图书馆 | 数字化图书馆服务创新初探 |
10 | 刘 丹 | 中共辽宁省直属机关工委党校 | 《公共文化服务保障法》实施背景下的公共图书馆政策保障与法制建设 |
11 | 赵莉 王师爽 | 大连工业大学图书馆 | 推广国学经典阅读 高校图书馆任重道远 |
12 | 杨丽娟 姜海 曾家琳 | 大连医科大学图书馆 | “馆粉”养成记——体验式图书馆营销案例 |
13 | 徐川 | 东北财经大学图书馆 | 阅读推广在应用性领域的实践探索——以东北财经大学阅读推广工作为例 |
14 | 曲红 王本欣 于向前 | 大连海洋大学图书馆 | 比较法视角下孤儿作品尽力查找制度研究 |
15 | 钟戈 | 辽宁科技大学图书馆 | 图书馆阅读推广现状及创新保障体系研究 |
16 | 王桂红 张虹 | 本溪市图书馆 | 最是书香能致远 |
17 | 王桂红 | 本溪市图书馆 | 一带一路愿景实现与图书馆的责任担当 |
18 | 张秀梅 | 凌海市图书馆 | 县级公共图书馆服务转型与发展探索实践 ——以凌海市图书馆为例 |
19 | 刘香瑞 | 北镇市图书馆 | 精准扶贫视域下的图书馆文化扶贫 |
20 | 徐冉 | 营口理工学院图书馆 | 基于移动互联网营销理念的图书馆阅读推广服务模式研究 |
21 | 付超 | 阜新市图书馆 | 基层图书馆参与和服务“一带一路”战略实施的思考 |
22 | 李婷 | 辽阳市图书馆 | 互联网+环境下地方文献的资源整合开发和实践 |
23 | 苏展 | 辽阳市宏伟区图书馆 | 公共图书馆的信息开发与服务 |
24 | 王鹏 | 铁岭市图书馆 | 志愿服务的几点思考 |
25 | 徐明 | 铁岭市图书馆 | “一带一路”背景下铁岭市图书馆的发展 |
26 | 冯园园 | 铁岭师范高等专科学校图书馆 | 校图书馆阅读推广方式分析和启示 ——以铁岭师专图书馆为例 |
27 | 倪海燕 | 朝阳市图书馆 | 县级图书馆阅读推广活动策略分析 |
28 | 隋新秀 | 朝阳市图书馆 | 公共图书馆阅读推广的方式创新与技术驱动 ——儿童阅读推广的意义和策略研究 |
29 | 朱静 | 朝阳市图书馆 | 借一个平台 展六项作为 ——中小型图书馆借力发展工作探索 |
30 | 杨常红 | 朝阳师范高等专科学校图书馆 |